Présentation
Ce sont des végétations denses d’espèces vivaces composées pouvant atteindre deux mètres de haut.
Toutefois, sous ce code générique on peut distinguer trois grands types :
- Les ourlets
- Les mégaphorbiaies hygrosciaphiles linéaires
- Les mégaphorbiaies en nappes de plaine et de moyenne montagne
Diverse trajectoire dynamique est possible en fonction du gradient qui s’impose.
Au niveau paysagé ces végétations se retrouvent souvent à la limite entre espaces ouverts de type prairies humides et forêts, formant une zone de transition contrastant avec les autres phytocénoses.
Ces mégaphorbiaies s’étendent à l’ensemble de la région Midi-Pyrénées en plaine le long des cours d’eau et des reliefs notamment sur les différents massifs des Pyrénées et des contres forts du massif central. On les rencontre la plupart du temps de façon linéaire en bordure de rivières ou en lisière des bois frais ou encore en nappes sur des parcelles de prairies.
Ces ourlets ont d’une manière générale une large amplitude écologique fonctions en des gradients hydriques et trophiques. Ce sont des végétations inféodées aux sols riches et plus ou moins humides.
Ces habitats peu fragiles subissent la disparition des zones humides, dont le drainage et l’urbanisation en sont les principales causes. D’autres menaces contribuent aussi à la disparition de ces habitats. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes très fréquentes le long des cours d’eau. Une partie de ces formations végétales est liée au fonctionnement hydrique donc toute modification du battement de nappe ou du régime fluvial exerce une influence sur le cortège végétal. Ces entités accueillent un grand nombre d’espèces végétales et animales, notamment des insectes qui y trouvent, refuge et nourriture.
Données cartographiques
Code Site Natura | Nom Site Natura | Surface (en ha) |
FR7200749 | Montagnes du Barétous | 465,56 |
FR7200750 | Montagnes de la Haute Soule | 342,72 |
FR7301822 | Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste | 236,12 |
FR7200752 | Massif des Arbailles | 227,52 |
FR7200751 | Montagnes du Pic des Escaliers | 212,12 |
FR7200744 | Massif de Sesques et de l'Ossau | 192,81 |
FR7300898 | Vallée de la Dordogne quercynoise | 171,86 |
FR7300935 | Haut-Louron : Aygues Tortes, Caillauas, Gourgs Blancs, Gorges de Clarabide, pics des Pichadères et d'Estiouère, montagne de Tramadits | 115,17 |
FR7200786 | La Nive | 103,25 |
FR7200788 | La Joyeuse | 86,72 |
FR7200745 | Massif du Montagnon | 81,55 |
FR7200791 | Le Gave d'Oloron et marais de Labastide-Villefranche | 71,15 |
FR7200781 | Gave de Pau | 50,01 |
FR7300921 | Gabizos (et vallée d'Arrens, versant sud-est du Gabizos) | 42,19 |
FR7300880 FR7300881 |
Haute vallée d'Oô Haute vallée de la Pique |
39,17 |
FR7300821 | Vallée de l'Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de Serre-Haute et du Crabère | 35,71 |
FR7200743 | Massif du Ger et du Lurien | 34,09 |
FR7200747 | Massif du Layens | 32,80 |
FR7300831 | Quérigut, Laurenti, Rabassolles, Balbonne, la Bruyante, haute vallée de l'Oriège | 25,85 |
FR7300827 | Vallée de l'Aston | 24,02 |
FR7300934 | Rioumajou et Moudang | 24,01 |
FR7300925 | Gaube, Vignemale | 23,46 |
FR7300924 | Péguère, Barbat, Cambalès | 23,27 |
FR7300923 | Moun Né de Cauterets, pic de Cabaliros | 19,41 |
FR7200746 | Massif de l'Anie et d'Espelunguère | 17,34 |
FR7200787 | L'Ardanavy | 16,71 |
FR7300822 | Vallée du Riberot et massif du Mont Valier | 16,28 |
FR7300889 | Vallée de l'Adour | 12,48 |
FR9101470 | Haute vallée de l'Aude et bassin de l'Aiguette | 11,85 |
FR7300922 | Gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets) | 8,04 |
FR7300884 | Zones rupestres xérothermiques du bassin de Marignac, Saint-Béat, pic du Gar, montagne de Rié | 7,89 |
FR7300883 | Haute vallée de la Garonne | 7,60 |
FR7300942 | Vallée de l'Arn | 7,47 |
FR7200760 | Massif de la Rhune et de Choldocogagna | 6,52 |
FR7300836 | Chars de Moulis et de Liqué, grotte d'Aubert, Soulane de Balaguères et de Sainte-Catherine, granges des vallées de Sour et d'Astien | 6,31 |
FR7300841 | Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat | 6,17 |
FR7300910 | Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires | 6,17 |
FR7300931 | Lac Bleu Léviste | 5,94 |
FR7300870 | Tourbières du Lévezou | 5,90 |
FR7200753 | Forêt d'Iraty | 5,23 |
FR7300825 | Mont Ceint, mont Béas, tourbière de Bernadouze | 5,17 |
FR7300929 | Néouvielle | 4,83 |
FR7300932 | Liset de Hount Blanque | 4,55 |
FR7200790 | Le Saison | 3,22 |
FR7300927 | Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude | 3,09 |
FR7200742 | Massif du Moulle de Jaout | 2,81 |
FR7300885 | Chaînons calcaires du Piémont Commingeois | 1,80 |
FR7200793 | Le Gave d'Ossau | 1,65 |
FR7300930 | Barèges, Ayré, Piquette | 1,47 |
FR7300876 | Etangs du Ségala | 1,29 |
FR7300877 | Tourbière du Rey | 0,83 |
FR7300891 | Etangs d'Armagnac | 0,41 |
FR7300864 | Plateau et corniches du Guilhaumard | 0,37 |
FR7300904 | Marais de la Fondial | 0,26 |
FR7302002 | Cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne | 0,23 |
FR7200792 | Le Gave d'Aspe et le Lourdios | 0,21 |
FR7300912 | Moyenne vallée du Lot inférieure | 0,16 |
FR7300926 | Ossoue, Aspé, Cestrède | 0,14 |
FR7300871 | Plateau central de l'Aubrac aveyronnais | 0,13 |
FR7300855 | Causse Noir et ses corniches | 0,08 |
FR7300859 | Cirque et grotte du Boundoulaou | 0,07 |
FR7300945 | Causse de Caucalières et Labruguière | 0,06 |
FR7300902 | Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou | 0,04 |
FR7200759 | Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi | 0,01 |
Total 6430 | 2 861,31 |
Groupes de gestion identifiés