Présentation
Végétation dominée par des ligneux bas appelés chaméphytes, principalement de la famille des Ericacées et des Fabacées aux feuillages souvent persistants. Ces formations plus ou moins denses sont régulièrement imbriquées avec des reliquats de végétation pilulaire témoins d’un passé pastoral. La productivité de ces landes y est faible, c’est pourquoi l’exploitation s'y fait majoritairement sur de grandes surfaces par des troupeaux.
Ces landes sont principalement secondaires, par opposition aux landes primaires se développant sur des zones hostiles aux arbres (vires rocheuses par exemple). Ces habitats sont donc par définition inscrits dans une série dynamique allant de la pelouse acide à la forêt. Ces surfaces issues principalement du défrichement agricole sont donc en équilibre dynamique maintenu par le pâturage.
Ainsi, la gestion influe le plus souvent de manière régressive ou stabilisatrice sur cette dynamique. La proportion d’espèces relictuelles de pelouse ou pré-forestières nous informe sur la dynamique. C’est pourquoi, ces landes se présentent souvent comme une multitude de faciès illustrant un stade plus ou moins avancé de fermeture. Cette mosaïque peut aussi se retrouver en patch dans le paysage en contact avec de la pelouse et de la forêt.
Les landes sèches acides de Midi-Pyrénées ont une très large répartition de la chaîne pyrénéenne où elles abondent, en plaine de manière un peu plus dispersée jusqu’au massif de l’Aubrac. Ces végétations se rencontrent jusqu’à l’étage montagnard où les landes à myrtille montrent les limites altitudinales de l’habitat.
Ces landes affectionnent les sols maigres et rocailleux soumis à des sécheresses régulières avec quelques contrastes saisonniers. Il existe de nombreuses déclinaisons de ces landes sèches acides en fonction de la profondeur de sol, de l’altitude et du degré d’humidité saisonnier.
Leurs principale menace est la colonisation par les ligneux (pin sylvestre notamment) ou la plantation de résineux.
Données cartographiques
Le tableau et la carte ci-dessous montrent la répartition des surfaces cartographiées en « Landes sèches européennes » (UE 4030) dans le réseau régional de sites Natura 2000.
Code Site Natura | Nom Site Natura | Surface (en ha) |
FR7200750 | Montagnes de la Haute Soule | 1 492,47 |
FR7200742 | Massif du Moulle de Jaout | 1 196,07 |
FR7200744 | Massif de Sesques et de l'Ossau | 1 165,01 |
FR7200749 | Montagnes du Barétous | 1 007,96 |
FR7300932 | Liset de Hount Blanque | 894,16 |
FR7200751 | Montagnes du Pic des Escaliers | 829,10 |
FR7300821 | Vallée de l'Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de Serre-Haute et du Crabère | 635,74 |
FR7200745 | Massif du Montagnon | 611,97 |
FR7300822 | Vallée du Riberot et massif du Mont Valier | 598,00 |
FR7200746 | Massif de l'Anie et d'Espelunguère | 569,53 |
FR7300931 | Lac Bleu Léviste | 556,70 |
FR7200760 | Massif de la Rhune et de Choldocogagna | 551,88 |
FR7200754 | Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port | 518,24 |
FR7200759 | Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi | 499,68 |
FR7300827 | Vallée de l'Aston | 362,37 |
FR7200743 | Massif du Ger et du Lurien | 359,87 |
FR9101470 | Haute vallée de l'Aude et bassin de l'Aiguette | 357,55 |
FR7200752 | Massif des Arbailles | 329,04 |
FR7300883 | Haute vallée de la Garonne | 322,60 |
FR7200753 | Forêt d'Iraty | 297,49 |
FR7300923 | Moun Né de Cauterets, pic de Cabaliros | 211,47 |
FR7301631 | Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou | 121,40 |
FR7300920 | Granquet-Pibeste et Soum d'Ech | 102,80 |
FR7300921 | Gabizos (et vallée d'Arrens, versant sud-est du Gabizos) | 93,75 |
FR7200786 | La Nive | 78,02 |
FR7300825 | Mont Ceint, mont Béas, tourbière de Bernadouze | 65,31 |
FR7300871 | Plateau central de l'Aubrac aveyronnais | 37,39 |
FR7300880 FR7300881 |
Haute vallée d'Oô Haute vallée de la Pique |
29,06 |
FR7300891 | Etangs d'Armagnac | 28,52 |
FR7200791 | Le Gave d'Oloron et marais de Labastide-Villefranche | 25,32 |
FR7200747 | Massif du Layens | 23,75 |
FR7300926 | Ossoue, Aspé, Cestrède | 19,72 |
FR7300927 | Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude | 13,74 |
FR7300922 | Gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets) | 12,03 |
FR7300946 | Tourbières du Margnès | 11,94 |
FR7200781 | Gave de Pau | 10,92 |
FR7300944 | Montagne Noire occidentale | 10,68 |
FR7300949 | Basse vallée du Lignon | 8,28 |
FR7300831 | Quérigut, Laurenti, Rabassolles, Balbonne, la Bruyante, haute vallée de l'Oriège | 8,07 |
FR7300884 | Zones rupestres xérothermiques du bassin de Marignac, Saint-Béat, pic du Gar, montagne de Rié | 6,40 |
FR7200793 | Le Gave d'Ossau | 5,82 |
FR7300929 | Néouvielle | 5,14 |
FR7200790 | Le Saison | 2,85 |
FR7300870 | Tourbières du Lévezou | 2,59 |
FR7200787 | L'Ardanavy | 1,70 |
FR7300942 | Vallée de l'Arn | 1,61 |
FR7300836 | Chars de Moulis et de Liqué, grotte d'Aubert, Soulane de Balaguères et de Sainte-Catherine, granges des vallées de Sour et d'Astien | 1,42 |
FR7300940 | Tourbière de Clarens | 1,05 |
FR7301822 | Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste | 0,56 |
FR7200788 | La Joyeuse | 0,36 |
Total 4030 | 14 097,11 |
État de conservation
Données issues du rapportage SPN-2015 // MNHN et Fédération des CBN
Selon la Directive Habitats, un état de conservation est jugé favorable « lorsque l’aire de répartition naturelle ainsi que les superficies couvertes par l’habitat au sein de cette aire sont stables ou en extension, et la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, et l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. ». Tous les 6 ans, un bilan est réalisé à l’échelle nationale et européenne sur la base de 4 indicateurs : aire de répartition, surfaces, structure et fonctions.
Groupes de gestion identifiés